القرآن حزب
|
| جزء | S | آيات | سورة | حزب | |
| J001 | 1:1 | الفاتحة | 1 حزب | hw | |
| 2:17 | البقرة | 1⅛ حزب | w | ||
| 2:21 | البقرة | 1⅛ حزب | h | ||
| 2:26 | البقرة | 1¼ حزب | hw | ||
| 2:30 | البقرة | 1⅜ حزب | h | ||
| 2:34 | البقرة | 1⅜ حزب | w | ||
| 2:40 | البقرة | 1½ حزب | w | ||
| 2:44 | البقرة | 1½ حزب | h | ||
| 2:54 | البقرة | 1⅝ حزب | w | ||
| 2:60 | البقرة | 1¾ حزب | hw | ||
| 2:67 | البقرة | 1⅞ حزب | w | ||
| 2:76 | البقرة | 2 حزب | hw | ||
| 2:83 | البقرة | 2⅛ حزب | w | ||
| 2:92 | البقرة | 2¼ حزب | hw | ||
| 2:99 | البقرة | 2⅜ حزب | w | ||
| 2:106 | البقرة | 2½ حزب | hw | ||
| 2:111 | البقرة | 2⅝ حزب | w | ||
| 2:124 | البقرة | 2¾ حزب | hw | ||
| 2:133 | البقرة | 2⅞ حزب | w | ||
| J002 | 2:142 | البقرة | 3 حزب | hw | |
| 2:148 | البقرة | 3⅛ حزب | w | ||
| 2:158 | البقرة | 3¼ حزب | hw | ||
| 2:166 | البقرة | 3⅜ حزب | w | ||
| 2:177 | البقرة | 3½ حزب | hw | ||
| 2:185 | البقرة | 3⅝ حزب | w | ||
| 2:189 | البقرة | 3¾ حزب | hw | ||
| 2:196 | البقرة | 3⅞ حزب | w | ||
| 2:203 | البقرة | 4 حزب | hw | ||
| 2:213 | البقرة | 4⅛ حزب | w | ||
| 2:219 | البقرة | 4¼ حزب | hw | ||
| 2:228 | البقرة | 4⅜ حزب | w | ||
| 2:233 | البقرة | 4½ حزب | hw | ||
| 2:235 | البقرة | 4⅝ حزب | w | ||
| 2:243 | البقرة | 4¾ حزب | hw | ||
| 2:248 | البقرة | 4⅞ حزب | w | ||
| J003 | 2:253 | البقرة | 5 حزب | hw | |
| 2:258 | البقرة | 5⅛ حزب | w | ||
| 2:263 | البقرة | 5¼ حزب | hw | ||
| 2:267 | البقرة | 5⅜ حزب | w | ||
| 2:272 | البقرة | 5½ حزب | hw | ||
| 2:280 | البقرة | 5⅝ حزب | w | ||
| 2:283 | البقرة | 5¾ حزب | hw | ||
| 3:5 | آل عمران | 5⅞ حزب | w | ||
| 3:15 | آل عمران | 6 حزب | hw | ||
| 3:23 | آل عمران | 6⅛ حزب | w | ||
| 3:33 | آل عمران | 6¼ حزب | hw | ||
| 3:42 | آل عمران | 6⅜ حزب | w | ||
| 3:52 | آل عمران | 6½ حزب | hw | ||
| 3:64 | آل عمران | 6⅝ حزب | w | ||
| 3:75 | آل عمران | 6¾ حزب | hw | ||
| 3:81 | آل عمران | 6⅞ حزب | w | ||
| J004 | 3:92 | آل عمران | 7 حزب | w | |
| J004 | 3:93 | آل عمران | 7 حزب | h | |
| 3:103 | آل عمران | 7⅛ حزب | w | ||
| 3:113 | آل عمران | 7¼ حزب | hw | ||
| 3:121 | آل عمران | 7⅜ حزب | w | ||
| 3:133 | آل عمران | 7½ حزب | hw | ||
| 3:144 | آل عمران | 7⅝ حزب | w | ||
| 3:153 | آل عمران | 7¾ حزب | hw | ||
| 3:160 | آل عمران | 7⅞ حزب | w | ||
| 3:171 | آل عمران | 8 حزب | hw | ||
| 3:181 | آل عمران | 8⅛ حزب | w | ||
| 3:186 | آل عمران | 8¼ حزب | hw | ||
| 3:196 | آل عمران | 8⅜ حزب | w | ||
| 4:1 | النساء | 8½ حزب | h | ||
| 4:6 | النساء | 8½ حزب | w | ||
| 4:11 | النساء | 8⅝ حزب | w | ||
| 4:12 | النساء | 8¾ حزب | h | ||
| 4:13 | النساء | 8¾ حزب | w | ||
| 4:19 | النساء | 8⅞ حزب | w | ||
| J005 | 4:24 | النساء | 9 حزب | hw | |
| 4:29 | النساء | 9⅛ حزب | w | ||
| 4:36 | النساء | 9¼ حزب | hw | ||
| 4:46 | النساء | 9⅜ حزب | w | ||
| 4:58 | النساء | 9½ حزب | hw | ||
| 4:65 | النساء | 9⅝ حزب | w | ||
| 4:74 | النساء | 9¾ حزب | hw | ||
| 4:79 | النساء | 9⅞ حزب | w | ||
| 4:87 | النساء | 10 حزب | w | ||
| 4:88 | النساء | 10 حزب | h | ||
| 4:92 | النساء | 10⅛ حزب | w | ||
| 4:100 | النساء | 10¼ حزب | hw | ||
| 4:105 | النساء | 10⅜ حزب | w | ||
| 4:114 | النساء | 10½ حزب | hw | ||
| 4:124 | النساء | 10⅝ حزب | w | ||
| 4:130 | النساء | 10¾ حزب | w | ||
| 4:135 | النساء | 10¾ حزب | h | ||
| 4:140 | النساء | 10⅞ حزب | w | ||
| J006 | 4:148 | النساء | 11 حزب | hw | |
| 4:157 | النساء | 11⅛ حزب | w | ||
| 4:163 | النساء | 11¼ حزب | h | ||
| 4:166 | النساء | 11¼ حزب | w | ||
| 4:174 | النساء | 11⅜ حزب | w | ||
| 5:1 | المائدة | 11½ حزب | h | ||
| 5:3 | المائدة | 11½ حزب | w | ||
| 5:6 | المائدة | 11⅝ حزب | w | ||
| 5:12 | المائدة | 11¾ حزب | hw | ||
| 5:17 | المائدة | 11⅞ حزب | w | ||
| 5:23 | المائدة | 12 حزب | w | ||
| 5:27 | المائدة | 12 حزب | h | ||
| 5:32 | المائدة | 12⅛ حزب | w | ||
| 5:41 | المائدة | 12¼ حزب | hw | ||
| 5:45 | المائدة | 12⅜ حزب | w | ||
| 5:49 | المائدة | 12½ حزب | w | ||
| 5:51 | المائدة | 12½ حزب | h | ||
| 5:58 | المائدة | 12⅝ حزب | w | ||
| 5:67 | المائدة | 12¾ حزب | hw | ||
| 5:73 | المائدة | 12⅞ حزب | w | ||
| J007 | 5:82 | المائدة | 13 حزب | hw | |
| 5:90 | المائدة | 13⅛ حزب | w | ||
| 5:97 | المائدة | 13¼ حزب | hw | ||
| 5:106 | المائدة | 13⅜ حزب | w | ||
| 5:109 | المائدة | 13½ حزب | h | ||
| 5:111 | المائدة | 13½ حزب | w | ||
| 6:1 | الأنعام | 13⅝ حزب | w | ||
| 6:13 | الأنعام | 13¾ حزب | hw | ||
| 6:26 | الأنعام | 13⅞ حزب | w | ||
| 6:36 | الأنعام | 14 حزب | hw | ||
| 6:48 | الأنعام | 14⅛ حزب | w | ||
| 6:59 | الأنعام | 14¼ حزب | hw | ||
| 6:70 | الأنعام | 14⅜ حزب | w | ||
| 6:74 | الأنعام | 14½ حزب | h | ||
| 6:80 | الأنعام | 14½ حزب | w | ||
| 6:91 | الأنعام | 14⅝ حزب | w | ||
| 6:95 | الأنعام | 14¾ حزب | hw | ||
| 6:103 | الأنعام | 14⅞ حزب | w | ||
| J008 | 6:111 | الأنعام | 15 حزب | hw | |
| 6:120 | الأنعام | 15⅛ حزب | w | ||
| 6:127 | الأنعام | 15¼ حزب | hw | ||
| 6:135 | الأنعام | 15⅜ حزب | w | ||
| 6:140 | الأنعام | 15½ حزب | w | ||
| 6:141 | الأنعام | 15½ حزب | h | ||
| 6:145 | الأنعام | 15⅝ حزب | w | ||
| 6:151 | الأنعام | 15¾ حزب | hw | ||
| 6:158 | الأنعام | 15⅞ حزب | w | ||
| 7:1 | الأعراف | 16 حزب | hw | ||
| 7:21 | الأعراف | 16⅛ حزب | w | ||
| 7:31 | الأعراف | 16¼ حزب | h | ||
| 7:32 | الأعراف | 16¼ حزب | w | ||
| 7:39 | الأعراف | 16⅜ حزب | w | ||
| 7:47 | الأعراف | 16½ حزب | hw | ||
| 7:57 | الأعراف | 16⅝ حزب | w | ||
| 7:65 | الأعراف | 16¾ حزب | h | ||
| 7:69 | الأعراف | 16¾ حزب | w | ||
| 7:77 | الأعراف | 16⅞ حزب | w | ||
| J009 | 7:88 | الأعراف | 17 حزب | hw | |
| 7:100 | الأعراف | 17⅛ حزب | w | ||
| 7:117 | الأعراف | 17¼ حزب | hw | ||
| 7:132 | الأعراف | 17⅜ حزب | w | ||
| 7:142 | الأعراف | 17½ حزب | hw | ||
| 7:149 | الأعراف | 17⅝ حزب | w | ||
| 7:156 | الأعراف | 17¾ حزب | hw | ||
| 7:163 | الأعراف | 17⅞ حزب | w | ||
| 7:171 | الأعراف | 18 حزب | hw | ||
| 7:179 | الأعراف | 18⅛ حزب | w | ||
| 7:188 | الأعراف | 18¼ حزب | w | ||
| 7:189 | الأعراف | 18¼ حزب | h | ||
| hw | 7:200 | الأعراف | 18⅜ حزب | w | |
| 8:1 | الأنفال | 18½ حزب | h | ||
| 8:5 | الأنفال | 18½ حزب | w | ||
| 8:15 | الأنفال | 18⅝ حزب | w | ||
| 8:22 | الأنفال | 18¾ حزب | hw | ||
| 8:31 | الأنفال | 18⅞ حزب | w | ||
| J010 | 8:41 | الأنفال | 19 حزب | hw | |
| 8:48 | الأنفال | 19⅛ حزب | w | ||
| 8:60 | الأنفال | 19¼ حزب | w | ||
| 8:61 | الأنفال | 19¼ حزب | h | ||
| 8:71 | الأنفال | 19⅜ حزب | w | ||
| 9:1 | التوبة | 19½ حزب | h | ||
| 9:5 | التوبة | 19½ حزب | w | ||
| 9:12 | التوبة | 19⅝ حزب | w | ||
| 9:19 | التوبة | 19¾ حزب | hw | ||
| 9:28 | التوبة | 19⅞ حزب | w | ||
| 9:34 | التوبة | 20 حزب | hw | ||
| 9:40 | التوبة | 20⅛ حزب | w | ||
| 9:46 | التوبة | 20¼ حزب | hw | ||
| 9:55 | التوبة | 20⅜ حزب | w | ||
| 9:60 | التوبة | 20½ حزب | h | ||
| 9:61 | التوبة | 20½ حزب | w | ||
| 9:70 | التوبة | 20⅝ حزب | w | ||
| 9:75 | التوبة | 20¾ حزب | hw | ||
| 9:85 | التوبة | 20⅞ حزب | w | ||
| J011 | 9:93 | التوبة | 21 حزب | hw | |
| 9:101 | التوبة | 21⅛ حزب | w | ||
| 9:111 | التوبة | 21¼ حزب | hw | ||
| 9:117 | التوبة | 21⅜ حزب | w | ||
| 9:122 | التوبة | 21½ حزب | h | ||
| 9:123 | التوبة | 21½ حزب | w | ||
| 10:3 | يونس | 21⅝ حزب | w | ||
| 10:11 | يونس | 21¾ حزب | hw | ||
| 10:19 | يونس | 21⅞ حزب | w | ||
| 10:26 | يونس | 22 حزب | hw | ||
| 10:37 | يونس | 22⅛ حزب | w | ||
| 10:49 | يونس | 22¼ حزب | w | ||
| 10:53 | يونس | 22¼ حزب | h | ||
| 10:61 | يونس | 22⅜ حزب | w | ||
| 10:71 | يونس | 22½ حزب | hw | ||
| 10:83 | يونس | 22⅝ حزب | w | ||
| 10:90 | يونس | 22¾ حزب | h | ||
| 10:93 | يونس | 22¾ حزب | w | ||
| 10:104 | يونس | 22⅞ حزب | w | ||
| J012 | 11:6 | هود | 23 حزب | hw | |
| 11:15 | هود | 23⅛ حزب | w | ||
| 11:24 | هود | 23¼ حزب | hw | ||
| 11:32 | هود | 23⅜ حزب | w | ||
| 11:41 | هود | 23½ حزب | hw | ||
| 11:53 | هود | 23⅝ حزب | h | ||
| 11:61 | هود | 23¾ حزب | h | ||
| 11:62 | هود | 23¾ حزب | w | ||
| 11:73 | هود | 23⅞ حزب | w | ||
| 11:84 | هود | 24 حزب | hw | ||
| 11:93 | هود | 24⅛ حزب | w | ||
| 11:105 | هود | 24¼ حزب | w | ||
| 11:108 | هود | 24¼ حزب | h | ||
| 11:117 | هود | 24⅜ حزب | w | ||
| 12:7 | يوسف | 24½ حزب | h | ||
| 12:10 | يوسف | 24½ حزب | w | ||
| 12:23 | يوسف | 24⅝ حزب | w | ||
| 12:30 | يوسف | 24¾ حزب | h | ||
| 12:33 | يوسف | 24¾ حزب | w | ||
| 12:42 | يوسف | 24⅞ حزب | w | ||
| J013 | 12:53 | يوسف | 25 حزب | hw | |
| 12:66 | يوسف | 25⅛ حزب | w | ||
| 12:77 | يوسف | 25¼ حزب | hw | ||
| 12:88 | يوسف | 25⅜ حزب | w | ||
| 12:101 | يوسف | 25½ حزب | hw | ||
| 12:111 | يوسف | 25⅝ حزب | w | ||
| hw | 13:5 | الرعد | 25¾ حزب | hw | |
| 13:14 | الرعد | 25⅞ حزب | w | ||
| 13:19 | الرعد | 26 حزب | hw | ||
| 13:30 | الرعد | 26⅛ حزب | w | ||
| 13:35 | الرعد | 26¼ حزب | hw | ||
| 14:1 | ابراهيم | 26⅜ حزب | w | ||
| 14:10 | ابراهيم | 26½ حزب | hw | ||
| 14:19 | ابراهيم | 26⅝ حزب | w | ||
| 14:28 | ابراهيم | 26¾ حزب | hw | ||
| 14:39 | ابراهيم | 26⅞ حزب | w | ||
| J014 | 15:1 | الحجر | 27 حزب | hw | |
| 15:22 | الحجر | 27⅛ حزب | w | ||
| 15:49 | الحجر | 27¼ حزب | hw | ||
| 15:78 | الحجر | 27⅜ حزب | w | ||
| 16:1 | النحل | 27½ حزب | hw | ||
| 16:15 | النحل | 27⅝ حزب | w | ||
| 16:30 | النحل | 27¾ حزب | hw | ||
| hw | 16:38 | النحل | 27⅞ حزب | w | |
| 16:51 | النحل | 28 حزب | hw | ||
| 16:63 | النحل | 28⅛ حزب | w | ||
| 16:71 | النحل | 28¼ حزب | w | ||
| 16:75 | النحل | 28¼ حزب | h | ||
| 16:79 | النحل | 28⅜ حزب | w | ||
| 16:90 | النحل | 28½ حزب | hw | ||
| 16:98 | النحل | 28⅝ حزب | w | ||
| 16:111 | النحل | 28¾ حزب | hw | ||
| 16:120 | النحل | 28⅞ حزب | w | ||
| J015 | 17:1 | الإسراء | 29 حزب | hw | |
| 17:11 | الإسراء | 29⅛ حزب | w | ||
| 17:23 | الإسراء | 29¼ حزب | hw | ||
| 17:36 | الإسراء | 29⅜ حزب | w | ||
| 17:50 | الإسراء | 29½ حزب | hw | ||
| 17:61 | الإسراء | 29⅝ حزب | w | ||
| 17:70 | الإسراء | 29¾ حزب | hw | ||
| 17:85 | الإسراء | 29⅞ حزب | w | ||
| hw | 17:99 | الإسراء | 30 حزب | hw | |
| 17:110 | الإسراء | 30⅛ حزب | w | ||
| 18:17 | الكهف | 30¼ حزب | hw | ||
| 18:22 | الكهف | 30⅜ حزب | w | ||
| 18:30 | الكهف | 30½ حزب | w | ||
| 18:32 | الكهف | 30½ حزب | h | ||
| 18:42 | الكهف | 30⅝ حزب | w | ||
| 18:50 | الكهف | 30¾ حزب | w | ||
| 18:51 | الكهف | 30¾ حزب | h | ||
| 18:59 | الكهف | 30⅞ حزب | w | ||
| J016 | 18:75 | الكهف | 31 حزب | hw | |
| 18:87 | الكهف | 31⅛ حزب | w | ||
| 18:99 | الكهف | 31¼ حزب | h | ||
| 18:102 | الكهف | 31¼ حزب | w | ||
| 19:7 | مريم | 31⅜ حزب | w | ||
| 19:22 | مريم | 31½ حزب | hw | ||
| hw | 19:41 | مريم | 31⅝ حزب | w | |
| 19:59 | مريم | 31¾ حزب | hw | ||
| 19:75 | مريم | 31⅞ حزب | w | ||
| 20:1 | طه | 32 حزب | hw | ||
| 20:36 | طه | 32⅛ حزب | w | ||
| 20:55 | طه | 32¼ حزب | hw | ||
| 20:72 | طه | 32⅜ حزب | w | ||
| 20:83 | طه | 32½ حزب | hw | ||
| 20:97 | طه | 32⅝ حزب | w | ||
| 20:111 | طه | 32¾ حزب | hw | ||
| 20:126 | طه | 32⅞ حزب | w | ||
| J017 | 21:1 | الأنبياء | 33 حزب | hw | |
| 21:15 | الأنبياء | 33⅛ حزب | w | ||
| 21:29 | الأنبياء | 33¼ حزب | h | ||
| 21:30 | الأنبياء | 33¼ حزب | w | ||
| 21:42 | الأنبياء | 33⅜ حزب | w | ||
| 21:51 | الأنبياء | 33½ حزب | hw | ||
| 21:73 | الأنبياء | 33⅝ حزب | w | ||
| 21:83 | الأنبياء | 33¾ حزب | h | ||
| 21:87 | الأنبياء | 33¾ حزب | w | ||
| 21:101 | الأنبياء | 33⅞ حزب | w | ||
| 22:1 | الحج | 34 حزب | hw | ||
| hw | 22:11 | الحج | 34⅛ حزب | w | |
| 22:19 | الحج | 34¼ حزب | hw | ||
| 22:30 | الحج | 34⅜ حزب | w | ||
| 22:38 | الحج | 34½ حزب | hw | ||
| 22:49 | الحج | 34⅝ حزب | w | ||
| h | 22:60 | الحج | 34¾ حزب | hw | |
| 22:72 | الحج | 34⅞ حزب | w | ||
| J018 | 23:1 | المؤمنون | 35 حزب | hw | |
| 23:24 | المؤمنون | 35⅛ حزب | w | ||
| 23:36 | المؤمنون | 35¼ حزب | h | ||
| 23:39 | المؤمنون | 35¼ حزب | w | ||
| 23:57 | المؤمنون | 35⅜ حزب | w | ||
| 23:75 | المؤمنون | 35½ حزب | hw | ||
| 23:93 | المؤمنون | 35⅝ حزب | w | ||
| 23:115 | المؤمنون | 35¾ حزب | w | ||
| 24:1 | النور | 35¾ حزب | h | ||
| 24:11 | النور | 35⅞ حزب | w | ||
| 24:21 | النور | 36 حزب | hw | ||
| 24:30 | النور | 36⅛ حزب | w | ||
| 24:35 | النور | 36¼ حزب | hw | ||
| 24:43 | النور | 36⅜ حزب | w | ||
| 24:53 | النور | 36½ حزب | hw | ||
| 24:60 | النور | 36⅝ حزب | w | ||
| 24:63 | النور | 36¾ حزب | w | ||
| 25:1 | الفرقان | 36¾ حزب | h | ||
| 25:10 | الفرقان | 36⅞ حزب | w | ||
| J019 | 25:21 | الفرقان | 37 حزب | hw | |
| 25:35 | الفرقان | 37⅛ حزب | w | ||
| 25:45 | الفرقان | 37¼ حزب | w | ||
| hw | 25:53 | الفرقان | 37¼ حزب | h | |
| 25:61 | الفرقان | 37⅜ حزب | w | ||
| 26:1 | الشعراء | 37½ حزب | hw | ||
| 26:25 | الشعراء | 37⅝ حزب | w | ||
| 26:50 | الشعراء | 37¾ حزب | w | ||
| 26:52 | الشعراء | 37¾ حزب | h | ||
| 26:82 | الشعراء | 37⅞ حزب | w | ||
| 26:111 | الشعراء | 38 حزب | hw | ||
| 26:146 | الشعراء | 38⅛ حزب | h | ||
| 26:181 | الشعراء | 38¼ حزب | hw | ||
| 26:210 | الشعراء | 38⅜ حزب | w | ||
| 27:1 | النمل | 38½ حزب | h | ||
| 27:6 | النمل | 38½ حزب | w | ||
| hw | 27:17 | النمل | 38⅝ حزب | w | |
| 27:27 | النمل | 38¾ حزب | hw | ||
| 27:41 | النمل | 38⅞ حزب | w | ||
| J020 | 27:56 | النمل | 39 حزب | hw | |
| 27:66 | النمل | 39⅛ حزب | w | ||
| 27:82 | النمل | 39¼ حزب | hw | ||
| 28:1 | القصص | 39⅜ حزب | w | ||
| 28:12 | القصص | 39½ حزب | hw | ||
| 28:22 | القصص | 39⅝ حزب | w | ||
| 28:29 | القصص | 39¾ حزب | hw | ||
| 28:39 | القصص | 39⅞ حزب | w | ||
| 28:51 | القصص | 40 حزب | hw | ||
| 28:63 | القصص | 40⅛ حزب | w | ||
| 28:76 | القصص | 40¼ حزب | hw | ||
| 28:83 | القصص | 40⅜ حزب | w | ||
| 29:1 | العنكبوت | 40½ حزب | h | ||
| 29:8 | العنكبوت | 40½ حزب | w | ||
| 29:17 | العنكبوت | 40⅝ حزب | w | ||
| 29:26 | العنكبوت | 40¾ حزب | hw | ||
| 29:36 | العنكبوت | 40⅞ حزب | w | ||
| J021 | 29:46 | العنكبوت | 41 حزب | hw | |
| 29:60 | العنكبوت | 41⅛ حزب | w | ||
| 30:1 | الروم | 41¼ حزب | h | ||
| 30:9 | الروم | 41¼ حزب | w | ||
| 30:22 | الروم | 41⅜ حزب | w | ||
| 30:30 | الروم | 41½ حزب | w | ||
| 30:31 | الروم | 41½ حزب | h | ||
| 30:41 | الروم | 41⅝ حزب | w | ||
| 30:54 | الروم | 41¾ حزب | hw | ||
| 31:11 | لقمان | 41⅞ حزب | w | ||
| 31:22 | لقمان | 42 حزب | hw | ||
| 31:33 | لقمان | 42⅛ حزب | w | ||
| hw | 32:11 | السجدة | 42¼ حزب | hw | |
| 32:21 | السجدة | 42⅜ حزب | w | ||
| 33:1 | الأحزاب | 42½ حزب | h | ||
| 33:6 | الأحزاب | 42½ حزب | w | ||
| 33:13 | الأحزاب | 42⅝ حزب | w | ||
| 33:18 | الأحزاب | 42¾ حزب | hw | ||
| 33:25 | الأحزاب | 42⅞ حزب | w | ||
| J022 | 33:31 | الأحزاب | 43 حزب | hw | |
| 33:37 | الأحزاب | 43⅛ حزب | w | ||
| 33:49 | الأحزاب | 43¼ حزب | w | ||
| 33:51 | الأحزاب | 43¼ حزب | h | ||
| 33:53 | الأحزاب | 43⅜ حزب | h | ||
| 33:60 | الأحزاب | 43½ حزب | hw | ||
| 34:1 | سبإ | 43⅝ حزب | w | ||
| 34:10 | سبإ | 43¾ حزب | hw | ||
| 34:18 | سبإ | 43⅞ حزب | w | ||
| 34:24 | سبإ | 44 حزب | hw | ||
| 34:37 | سبإ | 44⅛ حزب | w | ||
| 34:46 | سبإ | 44¼ حزب | hw | ||
| 35:8 | فاطر | 44⅜ حزب | w | ||
| 35:15 | فاطر | 44½ حزب | hw | ||
| 35:31 | فاطر | 44⅝ حزب | w | ||
| 35:41 | فاطر | 44¾ حزب | hw | ||
| 36:12 | يس | 44⅞ حزب | w | ||
| J023 | 36:28 | يس | 45 حزب | hw | |
| 36:46 | يس | 45⅛ حزب | w | ||
| 36:60 | يس | 45¼ حزب | hw | ||
| 36:80 | يس | 45⅜ حزب | w | ||
| 37:22 | الصافات | 45½ حزب | hw | ||
| 37:51 | الصافات | 45⅝ حزب | w | ||
| 37:83 | الصافات | 45¾ حزب | hw | ||
| 37:114 | الصافات | 45⅞ حزب | w | ||
| 37:145 | الصافات | 46 حزب | hw | ||
| 38:1 | ص | 46⅛ حزب | w | ||
| hw | 38:21 | ص | 46¼ حزب | hw | |
| 38:31 | ص | 46⅜ حزب | w | ||
| 38:52 | ص | 46½ حزب | hw | ||
| 38:84 | ص | 46⅝ حزب | w | ||
| 39:8 | الزمر | 46¾ حزب | hw | ||
| 39:21 | الزمر | 46⅞ حزب | w | ||
| J024 | 39:32 | الزمر | 47 حزب | hw | |
| 39:43 | الزمر | 47⅛ حزب | w | ||
| 39:53 | الزمر | 47¼ حزب | h | ||
| 39:54 | الزمر | 47¼ حزب | w | ||
| 39:67 | الزمر | 47⅜ حزب | w | ||
| 40:1 | غافر | 47½ حزب | hw | ||
| 40:11 | غافر | 47⅝ حزب | w | ||
| 40:21 | غافر | 47¾ حزب | hw | ||
| 40:30 | غافر | 47⅞ حزب | w | ||
| 40:41 | غافر | 48 حزب | hw | ||
| 40:53 | غافر | 48⅛ حزب | w | ||
| 40:66 | غافر | 48¼ حزب | hw | ||
| 40:79 | غافر | 48⅜ حزب | w | ||
| 41:9 | فصلت | 48½ حزب | hw | ||
| 41:17 | فصلت | 48⅝ حزب | w | ||
| 41:25 | فصلت | 48¾ حزب | hw | ||
| hw | 41:38 | فصلت | 48⅞ حزب | w | |
| J025 | 41:47 | فصلت | 49 حزب | hw | |
| 42:5 | الشورى | 49⅛ حزب | w | ||
| 42:13 | الشورى | 49¼ حزب | hw | ||
| 42:20 | الشورى | 49⅜ حزب | w | ||
| 42:27 | الشورى | 49½ حزب | hw | ||
| 42:42 | الشورى | 49⅝ حزب | w | ||
| 42:51 | الشورى | 49¾ حزب | hw | ||
| 43:11 | الزخرف | 49⅞ حزب | w | ||
| 43:24 | الزخرف | 50 حزب | hw | ||
| 43:43 | الزخرف | 50⅛ حزب | w | ||
| 43:57 | الزخرف | 50¼ حزب | h | ||
| 43:63 | الزخرف | 50¼ حزب | w | ||
| 43:85 | الزخرف | 50⅜ حزب | h | ||
| 44:17 | الدخان | 50½ حزب | h | ||
| 44:25 | الدخان | 50½ حزب | w | ||
| 45:1 | الجاثية | 50⅝ حزب | w | ||
| 45:12 | الجاثية | 50¾ حزب | h | ||
| 45:14 | الجاثية | 50¾ حزب | w | ||
| 45:25 | الجاثية | 50⅞ حزب | w | ||
| J026 | 46:1 | الأحقاف | 51 حزب | hw | |
| 46:15 | الأحقاف | 51⅛ حزب | w | ||
| 46:21 | الأحقاف | 51¼ حزب | hw | ||
| 46:33 | الأحقاف | 51⅜ حزب | w | ||
| 47:10 | محمد | 51½ حزب | hw | ||
| 47:20 | محمد | 51⅝ حزب | w | ||
| 47:33 | محمد | 51¾ حزب | hw | ||
| 48:8 | الفتح | 51⅞ حزب | w | ||
| 48:18 | الفتح | 52 حزب | hw | ||
| 48:27 | الفتح | 52⅛ حزب | w | ||
| 49:1 | الحجرات | 52¼ حزب | hw | ||
| 49:9 | الحجرات | 52⅜ حزب | w | ||
| 49:14 | الحجرات | 52½ حزب | hw | ||
| 50:9 | ق | 52⅝ حزب | w | ||
| 50:27 | ق | 52¾ حزب | hw | ||
| 51:1 | الذاريات | 52⅞ حزب | w | ||
| J027 | 51:31 | الذاريات | 53 حزب | hw | |
| 51:56 | الذاريات | 53⅛ حزب | w | ||
| 52:24 | الطور | 53¼ حزب | hw | ||
| 52:44 | الطور | 53⅜ حزب | w | ||
| 53:26 | النجم | 53½ حزب | w | ||
| 53:36 | النجم | 53½ حزب | h | ||
| h | 53:47 | النجم | 53⅝ حزب | w | |
| 54:9 | القمر | 53¾ حزب | h | ||
| 54:10 | القمر | 53¾ حزب | w | ||
| 54:37 | القمر | 53⅞ حزب | w | ||
| 55:1 | الرحمن | 54 حزب | hw | ||
| 55:41 | الرحمن | 54⅛ حزب | w | ||
| 56:1 | الواقعة | 54¼ حزب | hw | ||
| 56:49 | الواقعة | 54⅜ حزب | w | ||
| 56:75 | الواقعة | 54½ حزب | hw | ||
| 57:7 | الحديد | 54⅝ حزب | w | ||
| 57:16 | الحديد | 54¾ حزب | hw | ||
| 57:22 | الحديد | 54⅞ حزب | w | ||
| J028 | 58:1 | المجادلة | 55 حزب | hw | |
| 58:8 | المجادلة | 55⅛ حزب | w | ||
| 58:14 | المجادلة | 55¼ حزب | hw | ||
| 59:2 | الحشر | 55⅜ حزب | w | ||
| 59:11 | الحشر | 55½ حزب | hw | ||
| 60:1 | الممتحنة | 55⅝ حزب | w | ||
| 60:7 | الممتحنة | 55¾ حزب | hw | ||
| 61:1 | الصف | 55⅞ حزب | w | ||
| 62:1 | الجمعة | 56 حزب | hw | ||
| 63:1 | المنافقون | 56⅛ حزب | w | ||
| 63:4 | المنافقون | 56¼ حزب | h | ||
| 63:9 | المنافقون | 56¼ حزب | w | ||
| 64:7 | التغابن | 56⅜ حزب | w | ||
| 65:1 | الطلاق | 56½ حزب | hw | ||
| 65:6 | الطلاق | 56⅝ حزب | w | ||
| 66:1 | التحريم | 56¾ حزب | hw | ||
| 66:8 | التحريم | 56⅞ حزب | w | ||
| J029 | 67:1 | الملك | 57 حزب | hw | |
| 67:19 | الملك | 57⅛ حزب | w | ||
| 68:1 | القلم | 57¼ حزب | h | ||
| 68:19 | القلم | 57¼ حزب | w | ||
| 68:48 | القلم | 57⅜ حزب | w | ||
| 69:1 | الحاقة | 57½ حزب | h | ||
| 69:19 | الحاقة | 57½ حزب | w | ||
| 70:1 | المعارج | 57⅝ حزب | w | ||
| 70:19 | المعارج | 57¾ حزب | h | ||
| 70:40 | المعارج | 57¾ حزب | w | ||
| 71:15 | نوح | 57⅞ حزب | w | ||
| 72:1 | الجن | 58 حزب | hw | ||
| 72:23 | الجن | 58⅛ حزب | w | ||
| 73:20 | المزمل | 58¼ حزب | hw | ||
| 74:31 | المدثر | 58⅜ حزب | w | ||
| 75:1 | القيامة | 58½ حزب | hw | ||
| 76:1 | الانسان | 58⅝ حزب | w | ||
| 76:19 | الانسان | 58¾ حزب | hw | ||
| 77:16 | المرسلات | 58⅞ حزب | w | ||
| J030 | 78:1 | النبإ | 59 حزب | hw | |
| 79:1 | النازعات | 59⅛ حزب | w | ||
| 79:42 | النازعات | 59¼ حزب | w | ||
