Licht Donker
x Rotterdam x
  2023
NOV
Isha
العشاء
Mgrb
المغرب
Asr
العصر
Dohr
الظهر
Zon
الشروق
Fajr
الفجر
1445
جمادى الأولى
Di 28 18:26 16:45 14:22 12:35 08:15 06:20 14
Wo 29 18:25 16:44 14:22 12:35 08:16 06:21 15
Do 30 18:25 16:43 14:21 12:35 08:18 06:23 16
Vr DEC 18:24 16:42 14:21 12:36 08:19 06:24 17
Za 02 18:24 16:42 14:20 12:36 08:21 06:25 18
Zo 03 18:24 16:41 14:20 12:37 08:22 06:26 19
Ma 04 18:23 16:40 14:20 12:37 08:24 06:27 20
Di 05 18:23 16:40 14:19 12:37 08:25 06:28 21
Wo 06 18:23 16:39 14:19 12:38 08:26 06:29 22
Do 07 18:23 16:39 14:19 12:38 08:27 06:30 23
Vr 08 18:22 16:39 14:19 12:39 08:29 06:31 24
Za 09 18:22 16:38 14:19 12:39 08:30 06:32 25
Zo 10 18:22 16:38 14:19 12:39 08:31 06:33 26
Ma 11 18:22 16:38 14:19 12:40 08:32 06:34 27
Di 12 18:22 16:38 14:19 12:40 08:33 06:35 28
Wo 13 18:22 16:38 14:19 12:41 08:34 06:36 29
Do 14 18:22 16:38 14:19 12:41 08:35 06:37 30
Vr 15 18:23 16:38 14:19 12:42 08:36 06:37 جمادى الثانية
Za 16 18:23 16:38 14:19 12:42 08:37 06:38 02
Zo 17 18:23 16:38 14:19 12:43 08:37 06:39 03
Ma 18 18:23 16:38 14:20 12:43 08:38 06:40 04
Di 19 18:24 16:39 14:20 12:44 08:39 06:40 05
Wo 20 18:24 16:39 14:20 12:44 08:40 06:41 06
Do 21 18:25 16:39 14:21 12:45 08:40 06:41 07
Vr 22 18:25 16:40 14:21 12:45 08:41 06:42 08
Za 23 18:26 16:40 14:22 12:46 08:41 06:42 09
Zo 24 18:26 16:41 14:22 12:46 08:42 06:43 10
Ma 25 18:27 16:42 14:23 12:47 08:42 06:43 11
08:15 16:37
Dinsdag 28 November 2023

Gebedstijden أوقات الصلاة

info@hissa.nl
-
[times-istRdam]