Licht Donker
x Rotterdam x
  2025
JAN
Isha
العشاء
Mgrb
المغرب
Asr
العصر
Dohr
الظهر
Zon
الشروق
Fajr
الفجر
1446
رجب
Ma 20 18:55 17:15 14:51 12:58 08:31 06:38 20
Di 21 18:56 17:17 14:53 12:58 08:30 06:37 21
Wo 22 18:58 17:18 14:54 12:59 08:29 06:36 22
Do 23 18:59 17:20 14:56 12:59 08:28 06:35 23
Vr 24 19:01 17:22 14:57 12:59 08:26 06:34 24
Za 25 19:02 17:24 14:58 12:59 08:25 06:33 25
Zo 26 19:04 17:25 15:00 13:00 08:24 06:32 26
Ma 27 19:05 17:27 15:01 13:00 08:22 06:31 - 27
Di 28 19:07 17:29 15:03 13:00 08:21 06:30 28
Wo 29 19:08 17:31 15:04 13:00 08:19 06:29 29
Do 30 19:10 17:33 15:06 13:00 08:18 06:28 30
Vr 31 19:11 17:34 15:07 13:00 08:16 06:27 شعبان
Za FEB 19:13 17:36 15:09 13:01 08:15 06:25 02
Zo 02 19:14 17:38 15:10 13:01 08:13 06:24 03
Ma 03 19:16 17:40 15:12 13:01 08:12 06:23 04
Di 04 19:18 17:42 15:13 13:01 08:10 06:21 05
Wo 05 19:19 17:44 15:14 13:01 08:08 06:20 06
Do 06 19:21 17:46 15:16 13:01 08:07 06:18 07
Vr 07 19:22 17:47 15:17 13:01 08:05 06:17 08
Za 08 19:24 17:49 15:19 13:01 08:03 06:15 09
Zo 09 19:26 17:51 15:20 13:01 08:01 06:14 10
Ma 10 19:27 17:53 15:22 13:01 08:00 06:12 11
Di 11 19:29 17:55 15:23 13:01 07:58 06:11 12
Wo 12 19:31 17:57 15:25 13:01 07:56 06:09 13
Do 13 19:32 17:59 15:26 13:01 07:54 06:07 14
Vr 14 19:34 18:00 15:28 13:01 07:52 06:05 15
Za 15 19:36 18:02 15:29 13:01 07:50 06:04 16
Zo 16 19:37 18:04 15:30 13:01 07:48 06:02 17
Ma 17 19:39 18:06 15:32 13:01 07:46 06:00 18
Di 18 19:41 18:08 15:33 13:01 07:44 05:58 19
08:31 17:09
Maandag 20 Januari 2025

Gebedstijden أوقات الصلاة

info@hissa.nl
-
[times-istRdam]