x | Rotterdam | x |
2025 MEI |
Isha العشاء |
Mgrb المغرب |
Asr العصر |
Dohr الظهر |
Zon الشروق |
Fajr الفجر |
1446 ذو القعدة |
|
Di | 13 | 23:02 | 21:32 | 17:54 | 13:43 | 5:45 | 4:05 | 15 |
Wo | 14 | 23:03 | 21:34 | 17:54 | 13:43 | 5:43 | 4:04 | 16 |
Do | 15 | 23:03 | 21:35 | 17:55 | 13:43 | 5:41 | 4:03 | 17 |
Vr | 16 | 23:04 | 21:37 | 17:56 | 13:43 | 5:40 | 4:03 | 18 |
Za | 17 | 23:05 | 21:38 | 17:56 | 13:43 | 5:39 | 4:02 | 19 |
Zo | 18 | 23:05 | 21:40 | 17:57 | 13:43 | 5:37 | 4:01 | 20 |
Ma | 19 | 23:06 | 21:41 | 17:57 | 13:44 | 5:36 | 4:01 | 21 |
Di | 20 | 23:07 | 21:43 | 17:58 | 13:44 | 5:34 | 4:00 | 22 |
Wo | 21 | 23:08 | 21:44 | 17:59 | 13:44 | 5:33 | 3:59 | 23 |
Do | 22 | 23:08 | 21:46 | 17:59 | 13:44 | 5:32 | 3:59 | 24 |
Vr | 23 | 23:09 | 21:47 | 18:00 | 13:44 | 5:31 | 3:58 | 25 |
Za | 24 | 23:10 | 21:48 | 18:00 | 13:44 | 5:29 | 3:57 | 26 |
Zo | 25 | 23:11 | 21:50 | 18:01 | 13:44 | 5:28 | 3:57 | 27 |
Ma | 26 | 23:12 | 21:51 | 18:01 | 13:44 | 5:27 | 3:56 | 28 |
Di | 27 | 23:13 | 21:52 | 18:02 | 13:44 | 5:26 | 3:55 | 29 |
Wo | 28 | 23:14 | 21:54 | 18:02 | 13:44 | 5:25 | 3:55 | 30 |
Do | 29 | 23:15 | 21:55 | 18:03 | 13:44 | 5:24 | 3:54 | ذو الحجة |
Vr | 30 | 23:15 | 21:56 | 18:03 | 13:45 | 5:23 | 3:54 | 02 |
Za | 31 | 23:16 | 21:57 | 18:04 | 13:45 | 5:22 | 3:53 | 03 |
Zo | JUN | 23:17 | 21:58 | 18:04 | 13:45 | 5:21 | 3:53 | 04 |
Ma | 02 | 23:18 | 21:59 | 18:05 | 13:45 | 5:21 | 3:52 | 05 |
Di | 03 | 23:19 | 22:01 | 18:05 | 13:45 | 5:20 | 3:52 | 06 |
Wo | 04 | 23:19 | 22:02 | 18:06 | 13:45 | 5:19 | 3:52 | 07 |
Do | 05 | 23:20 | 22:03 | 18:06 | 13:46 | 5:19 | 3:51 | 08 |
Vr | 06 | 23:21 | 22:04 | 18:07 | 13:46 | 5:18 | 3:51 |
![]() |
Za | 07 | 23:21 | 22:04 | 18:07 | 13:46 | 5:17 | 3:51 |
![]() |
Zo | 08 | 23:22 | 22:05 | 18:07 | 13:46 | 5:17 | 3:51 | 11 |
Ma | 09 | 23:23 | 22:06 | 18:08 | 13:46 | 5:16 | 3:50 | 12 |
Di | 10 | 23:23 | 22:07 | 18:08 | 13:46 | 5:16 | 3:50 | 13 |
Wo | 11 | 23:24 | 22:08 | 18:09 | 13:47 | 5:16 | 3:50 | 14 |
Do | 12 | 23:24 | 22:08 | 18:09 | 13:47 | 5:15 | 3:50 | 15 |
Vr | 13 | 23:25 | 22:09 | 18:09 | 13:47 | 5:15 | 3:50 | 16 |