Licht Donker
x Rotterdam x
  2023
MEI
Isha
العشاء
Mgrb
المغرب
Asr
العصر
Dohr
الظهر
Zon
الشروق
Fajr
الفجر
1444
ذو القعدة
Ma 29 23:17 21:54 18:03 13:44 5:25 3:52 09
Di 30 23:18 21:55 18:03 13:45 5:24 3:51 10
Wo 31 23:18 21:57 18:04 13:45 5:23 3:51 11
Do JUN 23:19 21:58 18:04 13:45 5:22 3:50 12
Vr 02 23:20 21:59 18:05 13:45 5:21 3:50 13
Za 03 23:21 22:00 18:05 13:45 5:20 3:49 14
Zo 04 23:21 22:01 18:05 13:45 5:20 3:49 15
Ma 05 23:22 22:02 18:06 13:45 5:19 3:49 16
Di 06 23:23 22:03 18:06 13:46 5:18 3:48 17
Wo 07 23:24 22:04 18:07 13:46 5:18 3:48 18
Do 08 23:24 22:05 18:07 13:46 5:17 3:48 19
Vr 09 23:25 22:06 18:08 13:46 5:17 3:48 20
Za 10 23:25 22:07 18:08 13:46 5:16 3:48 21
Zo 11 23:26 22:07 18:08 13:47 5:16 3:47 22
Ma 12 23:26 22:08 18:09 13:47 5:16 3:47 23
Di 13 23:27 22:09 18:09 13:47 5:15 3:47 24
Wo 14 23:27 22:09 18:09 13:47 5:15 3:47 25
Do 15 23:28 22:10 18:10 13:47 5:15 3:47 26
Vr 16 23:28 22:10 18:10 13:48 5:15 3:47 27
Za 17 23:29 22:11 18:10 13:48 5:15 3:47 28
Zo 18 23:29 22:11 18:11 13:48 5:15 3:47 29
Ma 19 23:29 22:12 18:11 13:48 5:15 3:48 30
Di 20 23:30 22:12 18:11 13:48 5:15 3:48 ذو الحجة
Wo 21 23:30 22:12 18:11 13:49 5:15 3:48 02
Do 22 23:30 22:13 18:12 13:49 5:15 3:48 03
Vr 23 23:30 22:13 18:12 13:49 5:16 3:48 04
Za 24 23:30 22:13 18:12 13:49 5:16 3:49 05
Zo 25 23:31 22:13 18:12 13:50 5:16 3:49 06
5:25 21:47
Maandag 29 Mei 2023

Gebedstijden أوقات الصلاة

info@hissa.nl
-
[times-istRdam]