2023 JAN |
Isha العشاء |
Mgrb المغرب |
Asr العصر |
Dohr الظهر |
Zon الشروق |
Fajr الفجر |
1444 رجب |
|
Ma | 30 | 19:21 | 17:32 | 15:06 | 13:03 | 08:19 | 06:23 | 08 |
Di | 31 | 19:22 | 17:34 | 15:07 | 13:03 | 08:17 | 06:22 | 09 |
Wo | FEB | 19:24 | 17:35 | 15:09 | 13:03 | 08:16 | 06:21 | 10 |
Do | 02 | 19:26 | 17:37 | 15:10 | 13:03 | 08:14 | 06:19 | 11 |
Vr | 03 | 19:27 | 17:39 | 15:12 | 13:03 | 08:13 | 06:18 | 12 |
Za | 04 | 19:29 | 17:41 | 15:13 | 13:03 | 08:11 | 06:17 | 13 |
Zo | 05 | 19:30 | 17:43 | 15:15 | 13:04 | 08:09 | 06:15 | 14 |
Ma | 06 | 19:32 | 17:44 | 15:16 | 13:04 | 08:08 | 06:14 | 15 |
Di | 07 | 19:34 | 17:46 | 15:18 | 13:04 | 08:06 | 06:12 | 16 |
Wo | 08 | 19:35 | 17:48 | 15:19 | 13:04 | 08:04 | 06:11 | 17 |
Do | 09 | 19:37 | 17:50 | 15:20 | 13:04 | 08:02 | 06:09 | 18 |
Vr | 10 | 19:38 | 17:52 | 15:22 | 13:04 | 08:01 | 06:08 | 19 |
Za | 11 | 19:40 | 17:54 | 15:23 | 13:04 | 07:59 | 06:06 | 20 |
Zo | 12 | 19:42 | 17:56 | 15:25 | 13:04 | 07:57 | 06:04 | 21 |
Ma | 13 | 19:43 | 17:57 | 15:26 | 13:04 | 07:55 | 06:03 | 22 |
Di | 14 | 19:45 | 17:59 | 15:28 | 13:04 | 07:53 | 06:01 | 23 |
Wo | 15 | 19:47 | 18:01 | 15:29 | 13:04 | 07:51 | 06:00 | 24 |
Do | 16 | 19:48 | 18:03 | 15:30 | 13:04 | 07:49 | 05:57 | 25 |
Vr | 17 | 19:50 | 18:05 | 15:32 | 13:04 | 07:47 | 05:55 | 26 |
Za | 18 | 19:52 | 18:07 | 15:33 | 13:03 | 07:45 | 05:54 |
![]() |
Zo | 19 | 19:54 | 18:08 | 15:35 | 13:03 | 07:43 | 05:52 | 28 |
Ma | 20 | 19:55 | 18:10 | 15:36 | 13:03 | 07:41 | 05:50 | 29 |
Di | 21 | 19:57 | 18:12 | 15:37 | 13:03 | 07:39 | 05:48 | 30 |