Licht Donker
x Rotterdam x
  2025
OKT
Isha
العشاء
Mgrb
المغرب
Asr
العصر
Dohr
الظهر
Zon
الشروق
Fajr
الفجر
1447
ربيع الثاني
Za 18 20:22 18:50 16:13 13:32 8:05 6:19 26
Zo 19 20:20 18:48 16:11 13:32 8:06 6:21 27
Ma 20 20:18 18:46 16:09 13:32 8:08 6:23 28
Di 21 20:16 18:43 16:08 13:32 8:10 6:24 29
Wo 22 20:14 18:41 16:06 13:32 8:12 6:26 جمادى الأولى
Do 23 20:12 18:39 16:05 13:31 8:13 6:28 02
Vr 24 20:10 18:37 16:03 13:31 8:15 6:29 03
Za 25 20:08 18:35 16:01 13:31 8:17 6:31 04
Zo 26 19:07 17:33 15:00 12:31 07:19 05:33 05
Ma 27 19:05 17:31 14:58 12:31 07:21 05:34 06
Di 28 19:03 17:29 14:57 12:31 07:22 05:36 07
Wo 29 19:01 17:27 14:55 12:31 07:24 05:37 08
Do 30 19:00 17:26 14:54 12:31 07:26 05:39 09
Vr 31 18:58 17:24 14:52 12:31 07:28 05:41 10
Za NOV 18:56 17:22 14:51 12:31 07:30 05:42 11
Zo 02 18:55 17:20 14:49 12:31 07:31 05:44 12
Ma 03 18:53 17:18 14:48 12:31 07:33 05:45 13
Di 04 18:51 17:16 14:47 12:31 07:35 05:47 14
Wo 05 18:50 17:15 14:45 12:31 07:37 05:48 15
Do 06 18:48 17:13 14:44 12:31 07:39 05:50 16
Vr 07 18:47 17:11 14:42 12:31 07:40 05:51 17
Za 08 18:46 17:09 14:41 12:31 07:42 05:53 18
Zo 09 18:44 17:08 14:40 12:31 07:44 05:54 19
Ma 10 18:43 17:06 14:39 12:31 07:46 05:56 20
Di 11 18:42 17:05 14:37 12:31 07:47 05:57 21
Wo 12 18:40 17:03 14:36 12:31 07:49 05:59 22
Do 13 18:39 17:02 14:35 12:31 07:51 06:00 23
Vr 14 18:38 17:00 14:34 12:31 07:53 06:02 24
Za 15 18:37 16:59 14:33 12:32 07:54 06:03 25
Zo 16 18:36 16:57 14:32 12:32 07:56 06:05 26
Ma 17 18:35 16:56 14:31 12:32 07:58 06:06 27
Di 18 18:34 16:55 14:30 12:32 08:00 06:08 28
8:05 18:42
Zaterdag 18 Oktober 2025

Gebedstijden أوقات الصلاة

info@hissa.nl
-
[times-istRdam]