Licht Donker
x Rotterdam x
  2024
SEP
Isha
العشاء
Mgrb
المغرب
Asr
العصر
Dohr
الظهر
Zon
الشروق
Fajr
الفجر
1446
ربيع الأول
Ma 16 21:38 20:02 17:07 13:42 7:12 5:21 13
Di 17 21:35 20:00 17:05 13:42 7:13 5:23 14
Wo 18 21:33 19:58 17:03 13:41 7:15 5:25 15
Do 19 21:30 19:55 17:02 13:41 7:16 5:27 16
Vr 20 21:27 19:53 17:00 13:40 7:18 5:29 17
Za 21 21:25 19:51 16:58 13:40 7:20 5:31 18
Zo 22 21:22 19:48 16:57 13:40 7:21 5:33 19
Ma 23 21:20 19:46 16:55 13:39 7:23 5:35 20
Di 24 21:17 19:44 16:53 13:39 7:25 5:37 21
Wo 25 21:14 19:41 16:52 13:39 7:26 5:39 22
Do 26 21:12 19:39 16:50 13:38 7:28 5:41 23
Vr 27 21:09 19:37 16:48 13:38 7:30 5:43 24
Za 28 21:07 19:34 16:46 13:38 7:31 5:45 25
Zo 29 21:04 19:32 16:45 13:37 7:33 5:47 26
Ma 30 21:02 19:30 16:43 13:37 7:35 5:48 27
Di OKT 21:00 19:27 16:41 13:37 7:36 5:50 28
Wo 02 20:57 19:25 16:40 13:36 7:38 5:52 29
Do 03 20:55 19:23 16:38 13:36 7:40 5:54 30
Vr 04 20:52 19:20 16:36 13:36 7:41 5:56 ربيع الثاني
Za 05 20:50 19:18 16:34 13:35 7:43 5:57 02
Zo 06 20:48 19:16 16:33 13:35 7:45 5:59 03
Ma 07 20:45 19:14 16:31 13:35 7:46 6:01 04
Di 08 20:43 19:11 16:29 13:35 7:48 6:03 05
Wo 09 20:41 19:09 16:28 13:34 7:50 6:05 06
Do 10 20:39 19:07 16:26 13:34 7:51 6:06 07
Vr 11 20:36 19:05 16:24 13:34 7:53 6:08 08
Za 12 20:34 19:02 16:22 13:34 7:55 6:10 09
Zo 13 20:32 19:00 16:21 13:33 7:56 6:11 10
Ma 14 20:30 18:58 16:19 13:33 7:58 6:13 11
Di 15 20:28 18:56 16:17 13:33 8:00 6:15 12
7:12 19:54
Maandag 16 September 2024

Gebedstijden أوقات الصلاة

info@hissa.nl
-
[times-istRdam]